Festool Brzeszczot do wyrzynarki Wood Basic S 75/4/25 25 szt. 204306
Rata w Finansowaniu Plus:
Tu kupisz na raty Festool Finansowanie Plus
Jak to działa?
Relizowane przez Siemens Financial Services
- Stała niska rata
- Okres finansowania 36 miesięcy
- Większa płynność finansowa
Opis
Zakres dostawy
- Brzeszczot do wyrzynarki Wood Basic S 75/4 - 25 sztuk
Brzeszczoty uniwersalne do szybkiej obróbki.
Wariant Basic do szybkiej obróbki drewna bez konieczności zachowania wysokiej precyzji.
- Zęby naprzemienne umożliwiają bardzo szybkie cięcia w drewnie, jeśli nie jest konieczne zachowanie wysokiej precyzji
- Ze stali narzędziowej HCS - wysokowęglowej stali narzędziowej do miękkich materiałów, takich jak drewno i płyty pilśniowe
- Mocowanie w uchwycie T ułatwia wymianę brzeszczota
- Dzięki oznaczeniu kolorystycznemu Festool można szybko znaleźć właściwą tarczę pilarską: kolor żółty oznacza obróbkę drewna
- zęby rozwarte, do szybkiego cięcia
Najważniejsze zastosowania
- WOOD BASIC. Do szybkich cięć w drewnie, gdzie nie jest wymagana wysoka precyzja
- Cięcie drewna litego
- Cięcie płyt wiórowych powlekanych, surowych płyt stolarskich i fornirowanych
- Przycinanie sklejki
- Zalecana prędkość obrotowa 4-6, minimalny suw wahadłowy - wysoka precyzja, maksymalny suw wahadłowy - wysoka prędkość
Przeznaczenie | Typ | Nazwa | Długość | Podział zębów | Zawartość opakowania | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drewno | Zestaw | Zestaw brzeszczotów | 75 mm | 25 sztuk | ||
Drewno | Podstawowy | S 75/4/5 | 75 mm | 4 mm | 5 sztuk | |
Drewno | Podstawowy | S 75/4/25 | 75 mm | 4 mm | 25 sztuk | |
Drewno | Podstawowy | S 75/4/100 | 75 mm | 4 mm | 100 sztuk | |
Drewno | Podstawowy | S 105/4/5 | 105 mm | 4 mm | 5 sztuk | |
Drewno | Uniwersalny | S 75/4 FSG/5 | 75 mm | 4 mm | 5 sztuk | |
Drewno | Uniwersalny | S 75/4 FSG/20 | 75 mm | 4 mm | 20 sztuk | |
Drewno | Uniwersalny | S 105/4 FSG/5 | 105 mm | 4 mm | 5 sztuk | |
Drewno | Uniwersalny | S 105/20 FSG/5 | 105 mm | 4 mm | 20 sztuk | |
Drewno | Uniwersalny | S 145/4 FSG/5 | 145 mm | 4 mm | 5 sztuk | |
Drewno | Proste cięcie | S 75/2,8/5 | 75 mm | 2,8 mm | 5 sztuk | |
Drewno | Proste cięcie | S 75/2,8/20 | 75 mm | 2,8 mm | 20 sztuk | |
Drewno | Proste cięcie | S 105/2,8/5 | 105 mm | 2,8 mm | 5 sztuk | |
Drewno | Proste cięcie | S 105/2,8/20 | 105 mm | 2,8 mm | 20 sztuk | |
Drewno | Proste cięcie | S 145/2,8/20 | 145 mm | 2,8 mm | 5 sztuk | |
Drewno | Do zakrętów | S 75/1,4 K/5 | 75 mm | 1,4 mm | 5 sztuk | |
Drewno | Do zakrętów | S 75/4 K/5 | 75 mm | 4 mm | 5 sztuk | |
Drewno | Do zakrętów | S 75/4 K/20 | 75 mm | 4 mm | 20 sztuk | |
Drewno | Dokładne cięcie | S 75/2,5/5 | 75 mm | 2,5 mm | 5 sztuk | |
Drewno | Dokładne cięcie | S 75/2,5/25 | 75 mm | 2,5 mm | 25 sztuk | |
Drewno | Dokładne cięcie | S 75/2,5 R/5 | 75 mm | 2,5 mm | 5 sztuk | |
Tworzywa sztuczne | Lite tworzywa | HS 75/3 BI/5 | 75 mm | 3 mm | 5 sztuk | |
Tworzywa sztuczne | Profile | S 75/1,5/5 | 75 mm | 1,5 mm | 5 sztuk | |
Tworzywa sztuczne | Laminaty | HM 90/3,3 | 90 mm | 3,3 mm | 1 sztuka | |
Metale | Stal/aluminium | HS 75/1,2 BI/5 | 75 mm | 1,2 mm | 5 sztuk | |
Metale | Stal/aluminium | HS 75/1,2 BI/20 | 75 mm | 1,2 mm | 20 sztuk | |
Metale | Stal/aluminium | HS 105/1 BI/5 | 105 mm | 1 mm | 5 sztuk | |
Metale | Materiały warstwowe | HS 155/1,2 BI/5 | 155 mm | 1,2 mm | 5 sztuk | |
Materiały budowlane | płyty z gipsem/cementem | HM 75/4,5 | 75 mm | 4,5 mm | 1 sztuka | |
Materiały budowlane | Ceramika | R 54 G Riff | 54 mm | 54 mm | 1 sztuka | |
Materiały budowlane | Karton/styropian | S 155/W/3 | 155 mm | 3 sztuki |
Dane techniczne
Długość z naciętymi zębami | 75 mm |
Podział zębów | 4 mm |
Maks. grubość obrabianego przedmiotu | 55 mm |
Zawartość opakowania | 25 szt. |